Oсновное меню
Салаты
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Греческий | 250 | 69-00 |
Оливье с языком с перепелиными яйцами | 200 | 65-00 |
Цезарь с курицей и беконом | 250 | 81-00 |
Салат с семгой и морскими водорослями | 200 | 135-00 |
Салат с телятиной и грейпфрутом | 200 | 90-00 |
Овощной | 200 | 39-00 |
Первые блюда
Наименование |
Выход (г) |
Цена(грн) |
Борщ украинский с пампушками, сметаной и чесночным соусом | 250/30/1 | 62-00 |
Солянка мясная | 250/30 | 50-00 |
Юшка рыбная из лосося и судака | 250 | 61-00 |
Куриный бульон с кнелями из индейки | 250 | 35-00 |
Крем-суп из шампиньйонов | 250 | 40-00 |
Крем-суп из тыквы в хлебной тарелке | 250 | 30-00 |
Холодные закуски
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Казацкий соблазн из сала | 100/50/20 | 49-00 |
Украинские разносолы | 300 | 49-00 |
Закуска к водке из сельди с картошкой | 100/150 | 49-00 |
Овощная палитра | 250 | 55-00 |
Карпаччо из лосося | 100/30 | 120-00 |
Ассорти мясное по-домашнему | 180/30 | 115-00 |
Горячие закуски
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Деруны со сметаной (на выбор с шампиньонами или шкварками) |
150 | 30-00 |
Барская прихоть | 200 | 95-00 |
Печень говяжья с яблоком конфи | 200 | 55-00 |
Основные блюда
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Рыбные блюда | ||
Карп жареный с луком | за 100 | 43-00 |
Форель с сыром сулугуни и орехами | 300 | 127-00 |
Филе судака с овощами | 160/50 | 124-00 |
Сковородка заморская с судаком | 500 | 216-00 |
Стейк семги на пару или гриле | за 100 | 125-00 |
Блюда из птицы | ||
Котлета по-киевски на гренке | 150 | 50-00 |
Печень индейки жареная с луковыми кольцами | 180 | 59-00 |
Куриное филе на шпинатной подушке с тыквой конфи | 200 | 65-00 |
Сковородка сельская с курицей | 500 | 129-00 |
Куриные крылышки в имбиином соусе | 180/30 | 63-00 |
Мясные блюда | ||
Ребрышки свиные с острым соусом | за 100 | 36-00 |
Жаркое со свининой в горшочке | 250 | 55-00 |
Печень говяжья с яблоком конфи | 200 | 65-00 |
Карпатский корж с телятиной и овощами | 200/200 | 69-00 |
Свинина в кисло-сладком соусе | 200 | 85-00 |
Сковородка барская со свининой | 500 | 195-00 |
Сковородка купеческая с телятиной | 500 | 275-00 |
Блюда без мяса
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Овощное соте | 200 | 35-00 |
Сыр сулугуни фри с соусом | 180/30 | 55-00 |
Ризотто с грибами | 200 | 35-00 |
Мангал и гриль-меню
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Скумбрия гриль | 270 | 55-00 |
Шашлык свиной | 100 | 40-00 |
Шашлык из телятины | 100 | 49-00 |
Шашлык из куриной грудки | 100 | 28-00 |
Люля-кебаб из телятины | 100 | 35-00 |
Люля-кебаб из баранины | 100 | 38-00 |
Овощи на гриле | 300 | 62-00 |
Мучные блюда собственного производства
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Вареники с картофелем и грибами | 200/30 | 29-00 |
Вареники с капустой | 200/30 | 25-00 |
Вареники с мясом | 200/30 | 39-00 |
Вареники с соленым творогом | 200/30 | 35-00 |
Пельмени | 200/30 | 49-00 |
Гарниры
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Картофель запеченный по-деревенски с чесночным соусом | 200 | 20-00 |
Картофельное пюре с сельдереем | 200 | 25-00 |
Картофель фри | 150 | 25-00 |
Каша гречневая с жареными шампиньонами и луком | 150 | 25-00 |
Рис отварной в белом вине | 150 | 28-00 |
Соусы
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Тар-Тар | 50 | 10-00 |
Горчично-медовый | 50 | 15-00 |
Хрен | 50 | 10-00 |
Сацибели | 50 | 15-00 |
Чесночный | 50 | 10-00 |
Френч | 50 | 10-00 |
Горчица | 50 | 10-00 |
Кетчуп | 50 | 10-00 |
Майонез | 50 | 10-00 |
Сметана | 50 | 10-00 |
Хлеб
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Чиабатта | 100 | 12-00 |
Корзина хлеба собственного производства | 200 | 19-00 |
Десерты
Наименование |
Выход (г) |
Цена (грн) |
Торт "По-киевски" | 150 | 39-00 |
Панна-котта | 150/20 | 35-00 |
Штрудель яблочно-ореховый с мороженым | 150/50 | 39-00 |
Пирог тыквенный с мороженым | 150/50 | 35-00 |
Мороженое в ассортименте | 100 | 25-00 |
Вареники с вишнями | 200/30 | 35-00 |
Вареники со сладким творогом | 200/30 | 35-00 |